
Opis
Wersje
Opis
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii EKONOMICZNEJ ze sterowaniem IR
Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:10, 16:9,
Szerokości: 171 – 234 cm
Cechy:
- Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,
- Sterowanie na pilota IR w komplecie,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Stały system mocowania ścienno-sufitowego na końcach kasety ekranu,
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym.
- Materiał projekcyjny:
○ Matt White,
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
Wersje
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | ||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | ||||
1:1 | 97″ | 1710 x 1710 | 23 | 55 | 80 | 2099 | 1994 | MW |
115″ | 2030 x 2030 | 50 | 55 | 80 | 2403 | 2244 | ||
132″ | 2340 x 2340 | 50 | 55 | 80 | 2632 | 2580 | ||
4:3 | 86″ | 1710 x 1280 | 50 | 55 | 80 | 2089 | 1494 | |
102″ | 2030 x 1520 | 50 | 55 | 80 | 2393 | 1734 | ||
117″ | 2340 x 1750 | 50 | 55 | 80 | 2697 | 1964 | ||
16:10 | 81″ | 1710 x 1070 | 50 | 55 | 720 | 2089 | 1924 | |
96″ | 2030 x 1270 | 50 | 55 | 520 | 2393 | 1924 | ||
110″ | 2340 x 1460 | 48 | 55 | 360 | 2697 | 1954 | ||
16:9 | 79″ | 1710 x 960 | 50 | 55 | 830 | 2089 | 1924 | |
93″ | 2030 x 1140 | 50 | 55 | 650 | 2393 | 1924 | ||
107″ | 2340 x 1320 | 48 | 55 | 500 | 2697 | 1954 |
