




Opis
Wersje
Opis
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM ze zintegrowanym sterowaniem IR + złącze RS + Dry Contact
Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 203 – 400 cm
Cechy:
- Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,
- Sterowanie na pilota IR, złącze RS i Dry Contact,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienno-sufitowego do ekranu,
- Zintegrowane sterowanie na pilota IR (niektóre egzemplarze ekranów od 305cm szerokości mogą posiadać w komplecie zewnętrzny zestaw sterowania RF z RS232/485),
- Wbudowane w kasetę ekranu gniazda (również w części egzemplarzy w rozmiarach powyżej 305cm):
○ 12V Trigger,
○ Wejście dla zewnętrznej czujki IR (w komplecie),
○ Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przełącznika naściennego lub systemu sterowania (RS232/485/Dry Contact),
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Materiał projekcyjny:
○ Matt White HD,
○ Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9),
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
○ Power Synchro Relay,
○ Wireless Trigger System,
○ Przełącznik ścienny,
○ Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
Wersje
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | ||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | ||||
4:3 | 102” | 2030 x 1520 | 50 | 50 | 80 | 2280 | 1750 | MW HD |
111” | 2210 x 1660 | 50 | 50 | 80 | 2464 | 1890 | ||
120” | 2400 x 1800 | 50 | 80 | 80 | 2650 | 2060 | ||
133” | 2660 x 2000 | 50 | 80 | 80 | 2924 | 2303 | ||
140” | 2800 x 2100 | 50 | 80 | 80 | 3072 | 2403 | ||
152” | 3050 x 2290 | 50 | 80 | 80 | 3316 | 2593 | ||
166” | 3320 x 2490 | 50 | 80 | 80 | 3620 | 2793 | ||
181” | 3620 x 2710 | 50 | 80 | 80 | 3894 | 3013 | ||
201” | 4000 x 3000 | 50 | 80 | 80 | 4294 | 3303 | ||
16:10 | 96” | 2030 x 1270 | 50 | 50 | 526 | 2280 | 1946 | MW HD |
104” | 2210 x 1380 | 50 | 50 | 415 | 2464 | 1945 | ||
110” | 2340 x 1460 | 50 | 50 | 358 | 2584 | 1968 | ||
125” | 2660 x 1660 | 50 | 80 | 234 | 2924 | 2117 | ||
132” | 2800 x 1750 | 50 | 80 | 130 | 3118 | 2103 | ||
144” | 3050 x 1900 | 50 | 80 | 300 | 3348 | 2423 | ||
157” | 3320 x 2080 | 50 | 80 | 300 | 3620 | 2603 | ||
171” | 3620 x 2260 | 50 | 80 | 300 | 3920 | 2783 | ||
188” | 4000 x 2500 | 50 | 80 | 300 | 4284 | 3023 | ||
16:9 | 93” | 2030 x 1140 | 50 | 50 | 650 | 2280 | 1940 | |
102” | 2210 x 1250 | 50 | 50 | 550 | 2464 | 1950 | MW HD, MG HD | |
107” | 2340 x 1320 | 50 | 50 | 500 | 2584 | 1970 | ||
122” | 2660 x 1490 | 50 | 80 | 400 | 2924 | 2113 | ||
129” | 2820 x 1590 | 50 | 80 | 300 | 3118 | 2113 | ||
140” | 3050 x 1710 | 50 | 80 | 300 | 3316 | 2233 | ||
152” | 3320 x 1870 | 50 | 80 | 300 | 3594 | 2393 | MW HD | |
166” | 3620 x 2040 | 50 | 80 | 300 | 3920 | 2563 | ||
183” | 4000 x 2250 | 50 | 80 | 300 | 4259 | 2773 |
