Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii EKONOMICZNEJ ze sterowaniem IR
Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:10, 16:9,
Szerokości: 171 – 234 cm
Cechy:
- Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,
- Sterowanie na pilota IR w komplecie,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Stały system mocowania ścienno-sufitowego na końcach kasety ekranu,
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym.
- Materiał projekcyjny:
○ Matt White,
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
WYMIARY
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | |||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | MW (v1) | MW HD | |||
1:1 | 99″ | 1710 x 1710 | 23 | 55 | 80 | 2089 | 1994 | X | |
113″ | 2030 x 2030 | 50 | 55 | 80 | 2393 | 2244 | X | ||
130″ | 2340 x 2340 | 50 | 50 | 80 | 2632 | 2578 | X | ||
4:3 | 84″ | 1710 x 1280 | 50 | 55 | 80 | 2089 | 1494 | X | |
89″ | 1800 x 1350 | 40 | 55 | 80 | 2145 | 1564 | X | ||
99″ | 2000 x 1500 | 65 | 55 | 80 | 2395 | 1714 | X | ||
100″ | 2030 x 1520 | 50 | 55 | 80 | 2393 | 1734 | X | ||
115″ | 2340 x 1750 | 48 | 55 | 80 | 2697 | 1969 | X | ||
16:10 | 79″ | 1710 x 1070 | 50 | 55 | 720 | 2089 | 1923 | X | |
84″ | 1800 x 1130 | 40 | 55 | 650 | 2145 | 1909 | X | ||
93″ | 2000 x 1250 | 65 | 55 | 650 | 2395 | 2034 | X | ||
109″ | 2340 x 1460 | 48 | 55 | 360 | 2697 | 1955 | X | ||
16:9 | 81″ | 1800 x 1010 | 40 | 55 | 650 | 2145 | 1797 | X | |
90″ | 2000 x 1130 | 65 | 55 | 650 | 2395 | 1909 | X | ||
106″ | 2340 x 1320 | 48 | 55 | 500 | 2697 | 1954 | X |
MATERIAŁY
Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia (Gain) | Kąt widzenia | Waga (kg/m2) |
Grubość (mm) |
Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood- porność |
MW Matt White (v1) |
Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.515 | 0.37 | PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarne plecy | 98% | ||
MW HD (Matt White HD) |
Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.567 | 0.4 | PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarne plecy | 99% | TAK | TAK |