OBRAZ
Wygląd | cienkie ramki |
Przekątna | 65″, 163.9cm |
Panel | IPS, powłoka szklana AG, zerowa szczelina powietrzna |
Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 350 cd/m² typowa |
Kontrast statyczny | 1200:1 typowy |
Przepuszczalność światła | 88% |
Dynamic contrast | 3500:1 |
Czas reakcji (GTG) | 8ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 1.07B (8bit+FRC) |
Synchronizacja pozioma | 30 – 80kHz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1429 x 804mm, 56.3 x 31.7″ |
Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 14mm, 14mm, 43mm |
Plamka | 0.372mm |
Obudowa | czarna, matowa |
DOTYK
Technologia dotykowa | PureTouch-IR |
Punkty dotykowe | 20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
Dokładność dotyku | +- 1mm |
Dotyk wykonywany | stylusem, palcem, w rękawiczce |
Interfejs dotykowy | USB |
Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920×1080 @60Hz) |
Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (2.0 – max. 3840×2160 @60Hz, RGB444) USB-C x1 (3.1, 3840×2160 @60Hz – RGB444 – ( 65W charging, Touch) |
Wejścia audio | Mini jack x1 |
Sterowanie | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) |
Wyjścia audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 16W |
HDCP | tak |
Port USB | x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć – przód: 2x v.3.0, prawy bok: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1) |
RJ45 (LAN) | x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) |
WŁAŚCIWOŚCI
Zintegrowane oprogramowanie | oprogramowanie iiWare 9.0 (Android OS) obejmujące aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje ScreenSharePro i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android |
WiFi | tak (Moduł WiFi OWM002 – Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |
Hardware | DuaQuad core A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB |
Ekstra | czujnik oświetlenia |
Tryb kiosk | tak |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
Odtwarzanie multimediów | tak |
Grubość szkła | 3mm |
Twardość szkła | 7H |
Obudowa | metal |
Blokada przycisków OSD | tak |
OGÓLNE
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
Parametry regulowane | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli, ochrona oczu, automatyczne podświetlenie, ECO, ECR), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) |
Plug&Play | DDC2B |
Gwarancja | do 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |
MECHANICZNE
Orientacja | pozioma |
Konstrukcja bez wentylatora | tak |
Standard VESA | 600 x 400mm |
Warunki pracy – temperatura | 0°C – 40°C |
Warunki składowania – temperatura | – 20°C – 60°C |
MTBF | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
AKCESORIA W ZESTAWIE
Kable | zasilający, HDMI, USB-C, USB dla funkcji dotykowej |
Rysik | x4 |
Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Pozostałe | Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej |
Pilot | tak (baterie w zestawie) |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 190W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC) |
Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
WYMIARY / WAGA
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1489 x 897 x 86mm |
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 1620 x 1002 x 202mm |
Waga (bez pudła) | 38kg |
Waga (z pudłem) | 48.6kg |
Kod EAN | 4948570118434 |
KOMPATYBILNE AKCESORIA
Pozostałe | Slot PC |