| Produkt | cena za 1 dzień | każdy następny |
|---|
| I. RZUTNIK PISMA (FOLII) |
| 3M 2000 - walizkowy, przenośny. | 200 zł | 150 zł |
| II. PROJEKTOR |
| SVGA (800x600), 1600 ANSI Lumenów | 150 zł | 135 zł |
| XGA (1024x768), 2000 ANSI Lumenów | 200 zł | 175 zł |
| XGA (1024x768), 2500 ANSI Lumenów | 250 zł | 200 zł |
| XGA (1024x768), 3000 ANSI Lumenów | 350 zł | 300 zł |
| XGA (1024x768), 4000 ANSI Lumenów | 500 zł | 400 zł |
| XGA (1024x768), 4500 ANSI Lumenów | 650 zł | 500 zł |
| XGA (1024x768), 5000 ANSI Lumenów, system 2-lampowy | 1750 zł | 1500 zł |
| XGA (1024x768), 5500 ANSI Lumenów | 1900 zł | 1600 zł |
| XGA (1024x768), 10000 ANSI Lumenów, system 4-lampowy | 3250 zł | 2800 zł |
| Kino domowe, FULL HD (1920x1080) | 500 zł | 300 zł |
| FULL HD (1920x1080) 10000-12000ANSI | 5000 zł | 4000 zł |
| III. EKRAN NA STATYWIE |
| 152x152 cm | 65 zł | 35 zł |
| 172x172 cm | 65 zł | 35 zł |
| 203x152 cm | 85 zł | 45 zł |
| 234x175cm | 170 zł | 90 zł |
| IV. EKRAN ROZWIJANY ELEKTRYCZNIE |
| 282x211 cm, powierzchnia MW | 250 zł | 200 zł |
| V. EKRAN TYLNOPROJEKCYJNY |
| 106x80 cm | 175 zł | 150 zł |
| 150x112 cm | 225 zł | 190 zł |
| 180x120 cm | 250 zł | 200 zł |
| 270x200 cm | 450 zł | 350 zł |
| VI. EKRAN NA KONSTRUKCJI SAMONOŚNEJ |
| 244x180 cm | 350 zł | 230 zł |
| 300x250 cm | 425 zł | 285 zł |
| 400x300 cm | 500 zł | 350 zł |
| 600x500 cm | 1500 zł | 1200 zł |
| VII. EKRAN PLAZMOWY BEZSZWOWY PlasmaWall |
| 186x106 cm, format 16:9 (1,9 m2) | 7400 zł | 6900 zł |
| 279x159 cm, format 16:9 (4,4 m2) | 16600 zł | 15600 zł |
| 279x212 cm, format 4:3 (5,9 M2) | 18200 zł | 17700 zł |
| 372X212 cm, format 16:9 (7,9 m2) | 22400 zł | 21900 zł |
| 465x265 cm, format 16:9 (12,3 m2) | 34200 zł | 33700 zł |
| VIII. EKRAN PLAZMOWY ZE STATYWEM |
| 42``,WXGA, statyw 180cm | 700 zł | 500 zł |
| 50 | 450 zł | 350 zł |
| 65 | 1200 zł | 1000 zł |
| VIIII. EKRAN DIODOWY TecnoVision SP13 |
| 352x264 cm, format 4:3 (9,3 m2) | 15000 zł | 14000 zł |
| 440x264 cm, format 16:10 (11,6 m2) | 19600 zł | 18600 zł |
| 528x396 cm, format 4:3 (20,9 m2) | 30400 zł | 29400 zł |
| 616x396 cm, format 16:10 (24,4 m2) | 35600 zł | 34600 zł |
| X. WIELKOFORMATOWY ZESTAW PROJEKCYJNY |
| Ekran plenerowy 23x12 m | 9900 zł | 9000 zł |
| Ekran plenerowy 16x9 m | 5500 zł | 5000 zł |
| Ekran plenerowy 8x7 m | 3500 zł | 3000 zł |
| XI. ŚCIANA PROJEKTOROWA Video Gunderman |
| 172x130cm, format 4:3 (2,3 m2) | 3600 zł | 3100 zł |
| 258x195 cm, format 4:3 (5,1 m2) | 6400 zł | 5900 zł |
| 344x258 cm, format 4:3 (8,9 m2) | 10200 zł | 9700 zł |
| 430x325 cm, format 4:3 (14,0 m2) | 15600 zł | 15100 zł |
| 516x390 cm, format 4:3 (20,2 m2) | 22400 zł | 21900 zł |
| XII. ZESTAWY NAGŁOŚNIENIOWE STACJONARNE |
| Profesjonalny, kompletny system 500 - 1400 W | 1200 zł | 1000 zł |
| Profesjonalny, kompletny system 3700 W | 2400 zł | 2000 zł |
| Profesjonalny, kompletny system 7400 W | 3500 zł | 3000 zł |
| Profesjonalny, kompletny system > 20 000 W | zł | zł |